
AtmoSense™ Installed on Endo. Gas Generator
AtmoSense™
Single Gas Atmosphere AnalyzerThe AtmoSense™ is a flexible process analyzer designed to provide real-time measurements of process gas variables in a wide variety of atmosphere control applications. The AtmoSense™ is available with a range of sensors and options to provide accurate measurement of either dew point, relative humidity(%RH), methane(CH4), propane(C3H8), hydrogen(H2), carbon monoxide(CO), or carbon dioxide(CO2). Choose NEMA enclosure for permanent mount or pelican case with battery for portable use.

Specifications - Sensor Types:
Dew Point
Low range: | -60°C |
Max range: | 60°C |
Resolution: | 0.1°C |
RH range: | 0-100% |
Hydrogen
Low range: | 0.0%vol |
Max range: | 100.0%vol |
Resolution: | 0.10% |
RH range: | 0-100% |
CH4- LOW
Low range: | 0.00%vol |
Max range: | 5.00%vol |
Resolution: | 0.01%vol |
RH range: | 5-95% |
CH4 - FULL
Low range: | 0.0%vol |
Max range: | 100.0%vol |
Resolution: | 0.1%vol |
RH range: | 5-95% |
CO
Low range: | 0.0%vol |
Max range: | 100.0%vol |
Resolution: | 0.1%vol |
RH range: | 5-95% |
CO2
Low range: | 0.000%vol |
Max range: | 2.000%vol |
Resolution: | 0.005%vol |
RH range: | 5-95% |
O2
Low range: | 0.0%vol |
Max range: | 20.0%vol |
Resolution: | 0.01%vol |
RH range: | 5-95% |
O2 FULL
Low range: | 0.0%vol |
Max range: | 100.0%vol |
Resolution: | 0.1%vol |
RH range: | 5-95% |